81 il üzerinden hesaplanan güncel yakıt maliyeti analizi. Depo maliyeti, kilometre başı harcama ve bölgesel karşılaştırmalar.
Tam Depo (50L)
3442 ₺
Km Başı Maliyet
5.29 ₺
LPG Avantajı
%54
İller Arası Açık
2.71 ₺
Aylık 1.500 km için yakıt bütçesi
Türkiye Ortalaması
Benzin 68.83 ₺
Motorin 79.07 ₺ · LPG 31.61 ₺
| # | İl | Benzin | Motorin | LPG | Depo | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İstanbul | 67.02 ₺ | 77.14 ₺ | 30.89 ₺ | 3351 ₺ | -2.6% |
| 2 | Kocaeli | 67.5 ₺ | 77.56 ₺ | 30.39 ₺ | 3375 ₺ | -1.9% |
| 3 | Tekirdağ | 67.77 ₺ | 78.04 ₺ | 30.99 ₺ | 3389 ₺ | -1.5% |
| 4 | Yalova | 67.77 ₺ | 77.83 ₺ | 30.49 ₺ | 3389 ₺ | -1.5% |
| 5 | Sakarya | 67.81 ₺ | 77.87 ₺ | 30.49 ₺ | 3391 ₺ | -1.5% |
| 6 | Düzce | 67.97 ₺ | 78.03 ₺ | 30.99 ₺ | 3399 ₺ | -1.2% |
| 7 | Bilecik | 68.01 ₺ | 78.07 ₺ | 30.59 ₺ | 3401 ₺ | -1.2% |
| 8 | Ankara | 68.06 ₺ | 78.32 ₺ | 31.29 ₺ | 3403 ₺ | -1.1% |
| 9 | Bolu | 68.13 ₺ | 78.19 ₺ | 30.99 ₺ | 3407 ₺ | -1.0% |
| 10 | Bursa | 68.15 ₺ | 78.21 ₺ | 30.59 ₺ | 3408 ₺ | -1.0% |
| 11 | Kırklareli | 68.15 ₺ | 78.42 ₺ | 31.19 ₺ | 3408 ₺ | -1.0% |
| 12 | Edirne | 68.19 ₺ | 78.46 ₺ | 31.29 ₺ | 3410 ₺ | -0.9% |
| 13 | Zonguldak | 68.32 ₺ | 78.38 ₺ | 31.29 ₺ | 3416 ₺ | -0.7% |
| 14 | Eskişehir | 68.33 ₺ | 78.39 ₺ | 30.69 ₺ | 3417 ₺ | -0.7% |
| 15 | İzmir | 68.35 ₺ | 78.6 ₺ | 31.19 ₺ | 3417 ₺ | -0.7% |
| 16 | Kırıkkale | 68.36 ₺ | 78.61 ₺ | 31.19 ₺ | 3418 ₺ | -0.7% |
| 17 | Bartın | 68.38 ₺ | 78.44 ₺ | 31.19 ₺ | 3419 ₺ | -0.7% |
| 18 | Karabük | 68.39 ₺ | 78.45 ₺ | 30.99 ₺ | 3420 ₺ | -0.6% |
| 19 | Kırşehir | 68.41 ₺ | 78.66 ₺ | 31.19 ₺ | 3421 ₺ | -0.6% |
| 20 | Manisa | 68.42 ₺ | 78.67 ₺ | 31.24 ₺ | 3421 ₺ | -0.6% |
| 21 | Çankırı | 68.47 ₺ | 78.72 ₺ | 31.49 ₺ | 3424 ₺ | -0.5% |
| 22 | Aydın | 68.58 ₺ | 78.83 ₺ | 31.34 ₺ | 3429 ₺ | -0.4% |
| 23 | Çorum | 68.66 ₺ | 78.91 ₺ | 31.39 ₺ | 3433 ₺ | -0.2% |
| 24 | Ordu | 68.66 ₺ | 78.89 ₺ | 31.59 ₺ | 3433 ₺ | -0.2% |
| 25 | Samsun | 68.66 ₺ | 78.89 ₺ | 31.59 ₺ | 3433 ₺ | -0.2% |
| 26 | Amasya | 68.67 ₺ | 78.9 ₺ | 31.79 ₺ | 3434 ₺ | -0.2% |
| 27 | Balıkesir | 68.67 ₺ | 78.92 ₺ | 30.69 ₺ | 3434 ₺ | -0.2% |
| 28 | Sinop | 68.71 ₺ | 78.94 ₺ | 31.89 ₺ | 3435 ₺ | -0.2% |
| 29 | Tokat | 68.71 ₺ | 78.94 ₺ | 31.99 ₺ | 3435 ₺ | -0.2% |
| 30 | Çanakkale | 68.72 ₺ | 78.97 ₺ | 30.79 ₺ | 3436 ₺ | -0.2% |
| 31 | Yozgat | 68.74 ₺ | 78.99 ₺ | 31.39 ₺ | 3437 ₺ | -0.1% |
| 32 | Kastamonu | 68.75 ₺ | 79 ₺ | 31.99 ₺ | 3438 ₺ | -0.1% |
| 33 | Osmaniye | 68.75 ₺ | 79.02 ₺ | 32.04 ₺ | 3438 ₺ | -0.1% |
| 34 | Hatay | 68.76 ₺ | 79.03 ₺ | 31.51 ₺ | 3438 ₺ | -0.1% |
| 35 | Kilis | 68.76 ₺ | 79.03 ₺ | 31.81 ₺ | 3438 ₺ | -0.1% |
| 36 | Trabzon | 68.79 ₺ | 79.05 ₺ | 31.99 ₺ | 3440 ₺ | -0.1% |
| 37 | Rize | 68.8 ₺ | 79.06 ₺ | 31.99 ₺ | 3440 ₺ | -0.0% |
| 38 | Bayburt | 68.82 ₺ | 79.08 ₺ | 32.49 ₺ | 3441 ₺ | -0.0% |
| 39 | Gümüşhane | 68.83 ₺ | 79.09 ₺ | 31.99 ₺ | 3442 ₺ | 0.0% |
| 40 | Uşak | 68.83 ₺ | 79.08 ₺ | 31.35 ₺ | 3442 ₺ | 0.0% |
| 41 | Muğla | 68.85 ₺ | 79.1 ₺ | 31.24 ₺ | 3442 ₺ | 0.0% |
| 42 | Denizli | 68.86 ₺ | 79.11 ₺ | 31.09 ₺ | 3443 ₺ | 0.0% |
| 43 | Giresun | 68.88 ₺ | 79.14 ₺ | 31.99 ₺ | 3444 ₺ | +0.1% |
| 44 | Mersin | 68.89 ₺ | 79.14 ₺ | 31.91 ₺ | 3445 ₺ | +0.1% |
| 45 | Adana | 68.9 ₺ | 79.15 ₺ | 31.61 ₺ | 3445 ₺ | +0.1% |
| 46 | Niğde | 68.9 ₺ | 79.15 ₺ | 30.99 ₺ | 3445 ₺ | +0.1% |
| 47 | Artvin | 68.94 ₺ | 79.2 ₺ | 32.69 ₺ | 3447 ₺ | +0.2% |
| 48 | Karaman | 68.96 ₺ | 79.21 ₺ | 31.81 ₺ | 3448 ₺ | +0.2% |
| 49 | Aksaray | 68.98 ₺ | 79.23 ₺ | 31.29 ₺ | 3449 ₺ | +0.2% |
| 50 | Nevşehir | 68.98 ₺ | 79.23 ₺ | 31.29 ₺ | 3449 ₺ | +0.2% |
| 51 | Gaziantep | 69.02 ₺ | 79.29 ₺ | 31.41 ₺ | 3451 ₺ | +0.3% |
| 52 | Kahramanmaraş | 69.03 ₺ | 79.3 ₺ | 31.54 ₺ | 3452 ₺ | +0.3% |
| 53 | Kütahya | 69.03 ₺ | 79.09 ₺ | 31.34 ₺ | 3452 ₺ | +0.3% |
| 54 | Kayseri | 69.06 ₺ | 79.31 ₺ | 31.29 ₺ | 3453 ₺ | +0.3% |
| 55 | Sivas | 69.06 ₺ | 79.31 ₺ | 31.69 ₺ | 3453 ₺ | +0.3% |
| 56 | Erzincan | 69.07 ₺ | 79.33 ₺ | 32.69 ₺ | 3453 ₺ | +0.3% |
| 57 | Konya | 69.1 ₺ | 79.48 ₺ | 31.29 ₺ | 3455 ₺ | +0.4% |
| 58 | Burdur | 69.12 ₺ | 79.49 ₺ | 31.39 ₺ | 3456 ₺ | +0.4% |
| 59 | Ardahan | 69.13 ₺ | 79.39 ₺ | 32.19 ₺ | 3457 ₺ | +0.4% |
| 60 | Erzurum | 69.13 ₺ | 79.39 ₺ | 32.39 ₺ | 3457 ₺ | +0.4% |
| 61 | Kars | 69.13 ₺ | 79.39 ₺ | 32.29 ₺ | 3457 ₺ | +0.4% |
| 62 | Afyonkarahisar | 69.17 ₺ | 79.54 ₺ | 31.24 ₺ | 3459 ₺ | +0.5% |
| 63 | Isparta | 69.17 ₺ | 79.54 ₺ | 31.34 ₺ | 3459 ₺ | +0.5% |
| 64 | Şanlıurfa | 69.22 ₺ | 79.49 ₺ | 31.79 ₺ | 3461 ₺ | +0.6% |
| 65 | Adıyaman | 69.23 ₺ | 79.5 ₺ | 31.84 ₺ | 3462 ₺ | +0.6% |
| 66 | Malatya | 69.23 ₺ | 79.5 ₺ | 31.77 ₺ | 3462 ₺ | +0.6% |
| 67 | Antalya | 69.29 ₺ | 79.66 ₺ | 31.44 ₺ | 3465 ₺ | +0.7% |
| 68 | Batman | 69.54 ₺ | 79.89 ₺ | 32.14 ₺ | 3477 ₺ | +1.0% |
| 69 | Diyarbakır | 69.55 ₺ | 79.9 ₺ | 32.26 ₺ | 3478 ₺ | +1.0% |
| 70 | Mardin | 69.56 ₺ | 79.91 ₺ | 31.94 ₺ | 3478 ₺ | +1.1% |
| 71 | Siirt | 69.56 ₺ | 79.91 ₺ | 32.04 ₺ | 3478 ₺ | +1.1% |
| 72 | Ağrı | 69.63 ₺ | 79.89 ₺ | 33.19 ₺ | 3482 ₺ | +1.2% |
| 73 | Iğdır | 69.64 ₺ | 79.9 ₺ | 33.19 ₺ | 3482 ₺ | +1.2% |
| 74 | Bingöl | 69.65 ₺ | 80 ₺ | 32.29 ₺ | 3483 ₺ | +1.2% |
| 75 | Şırnak | 69.67 ₺ | 80.02 ₺ | 32.35 ₺ | 3484 ₺ | +1.2% |
| 76 | Tunceli | 69.67 ₺ | 80.03 ₺ | 32.71 ₺ | 3484 ₺ | +1.2% |
| 77 | Muş | 69.68 ₺ | 80.04 ₺ | 32.28 ₺ | 3484 ₺ | +1.2% |
| 78 | Van | 69.68 ₺ | 79.94 ₺ | 32.31 ₺ | 3484 ₺ | +1.2% |
| 79 | Bitlis | 69.7 ₺ | 80.06 ₺ | 31.91 ₺ | 3485 ₺ | +1.3% |
| 80 | Hakkari | 69.7 ₺ | 80.06 ₺ | 32.97 ₺ | 3485 ₺ | +1.3% |
| 81 | Elazığ | 69.73 ₺ | 80 ₺ | 31.81 ₺ | 3487 ₺ | +1.3% |
81 il üzerinden yapılan analizde, iller arası benzin fiyat açığı 2.71 ₺ olarak hesaplanmıştır. Tam depo bazında bu 136 ₺ maliyet farkı demektir.
LPG kullanan sürücüler benzinli araç sahiplerine kıyasla yaklaşık yüzde 54 daha az yakıt harcaması yapmaktadır. Ayda 1.500 km kullanan bir sürücü için bu aylık 2674 ₺ tasarruf anlamına gelir.
Fiyatları etkileyen başlı faktörler: uluslararası petrol fiyatları, dolar/TL paritesi, ÖTV ve KDV (toplam fiyatın ~%60'ı) ve iller arası nakliye maliyetidir.
İlgili Araçlar: Yakıt Maliyeti Hesaplama · Yakıt Tüketimi Hesaplama · ÖTV Hesaplama
Hemen Hesap
Türk vergi mevzuatı, sosyal güvenlik ve finans hesaplamalarını kod düzeyinde uygulayan bağımsız yayın platformu — tek kişilik sorumluluk.