81 il üzerinden hesaplanan güncel yakıt maliyeti analizi. Depo maliyeti, kilometre başı harcama ve bölgesel karşılaştırmalar.
Tam Depo (50L)
3342 ₺
Km Başı Maliyet
5.14 ₺
LPG Avantajı
%49
İller Arası Açık
2.67 ₺
Aylık 1.500 km için yakıt bütçesi
Türkiye Ortalaması
Benzin 66.85 ₺
Motorin 68.91 ₺ · LPG 34.12 ₺
| # | İl | Benzin | Motorin | LPG | Depo | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İstanbul | 65.04 ₺ | 66.97 ₺ | 33.59 ₺ | 3252 ₺ | -2.7% |
| 2 | Kocaeli | 65.53 ₺ | 67.4 ₺ | 33.09 ₺ | 3277 ₺ | -2.0% |
| 3 | Tekirdağ | 65.79 ₺ | 67.88 ₺ | 33.69 ₺ | 3290 ₺ | -1.6% |
| 4 | Sakarya | 65.83 ₺ | 67.7 ₺ | 33.19 ₺ | 3292 ₺ | -1.5% |
| 5 | Yalova | 65.83 ₺ | 67.7 ₺ | 33.19 ₺ | 3292 ₺ | -1.5% |
| 6 | Düzce | 65.99 ₺ | 67.86 ₺ | 33.55 ₺ | 3299 ₺ | -1.3% |
| 7 | Bilecik | 66.04 ₺ | 67.91 ₺ | 33.29 ₺ | 3302 ₺ | -1.2% |
| 8 | Ankara | 66.08 ₺ | 68.16 ₺ | 33.87 ₺ | 3304 ₺ | -1.2% |
| 9 | Bolu | 66.16 ₺ | 68.02 ₺ | 33.7 ₺ | 3308 ₺ | -1.0% |
| 10 | Bursa | 66.17 ₺ | 68.04 ₺ | 33.29 ₺ | 3309 ₺ | -1.0% |
| 11 | Kırklareli | 66.19 ₺ | 68.28 ₺ | 33.89 ₺ | 3310 ₺ | -1.0% |
| 12 | Edirne | 66.21 ₺ | 68.3 ₺ | 33.99 ₺ | 3310 ₺ | -1.0% |
| 13 | Zonguldak | 66.35 ₺ | 68.22 ₺ | 33.95 ₺ | 3317 ₺ | -0.7% |
| 14 | İzmir | 66.36 ₺ | 68.43 ₺ | 33.69 ₺ | 3318 ₺ | -0.7% |
| 15 | Eskişehir | 66.36 ₺ | 68.23 ₺ | 33.39 ₺ | 3318 ₺ | -0.7% |
| 16 | Kırıkkale | 66.39 ₺ | 68.46 ₺ | 33.72 ₺ | 3320 ₺ | -0.7% |
| 17 | Bartın | 66.41 ₺ | 68.28 ₺ | 33.55 ₺ | 3321 ₺ | -0.7% |
| 18 | Karabük | 66.43 ₺ | 68.3 ₺ | 33.55 ₺ | 3322 ₺ | -0.6% |
| 19 | Kırşehir | 66.44 ₺ | 68.51 ₺ | 33.82 ₺ | 3322 ₺ | -0.6% |
| 20 | Manisa | 66.44 ₺ | 68.51 ₺ | 33.74 ₺ | 3322 ₺ | -0.6% |
| 21 | Çankırı | 66.5 ₺ | 68.57 ₺ | 34.1 ₺ | 3325 ₺ | -0.5% |
| 22 | Aydın | 66.6 ₺ | 68.67 ₺ | 33.84 ₺ | 3330 ₺ | -0.4% |
| 23 | Samsun | 66.67 ₺ | 68.71 ₺ | 34.09 ₺ | 3334 ₺ | -0.3% |
| 24 | Amasya | 66.68 ₺ | 68.72 ₺ | 34.49 ₺ | 3334 ₺ | -0.3% |
| 25 | Balıkesir | 66.68 ₺ | 68.75 ₺ | 33.39 ₺ | 3334 ₺ | -0.3% |
| 26 | Çorum | 66.68 ₺ | 68.75 ₺ | 34.04 ₺ | 3334 ₺ | -0.3% |
| 27 | Ordu | 66.69 ₺ | 68.73 ₺ | 34.09 ₺ | 3335 ₺ | -0.2% |
| 28 | Çanakkale | 66.73 ₺ | 68.8 ₺ | 33.49 ₺ | 3337 ₺ | -0.2% |
| 29 | Sinop | 66.73 ₺ | 68.77 ₺ | 34.59 ₺ | 3337 ₺ | -0.2% |
| 30 | Tokat | 66.74 ₺ | 68.78 ₺ | 34.59 ₺ | 3337 ₺ | -0.2% |
| 31 | Yozgat | 66.77 ₺ | 68.84 ₺ | 34.02 ₺ | 3339 ₺ | -0.1% |
| 32 | Hatay | 66.78 ₺ | 68.86 ₺ | 34.01 ₺ | 3339 ₺ | -0.1% |
| 33 | Kastamonu | 66.78 ₺ | 68.85 ₺ | 34.55 ₺ | 3339 ₺ | -0.1% |
| 34 | Osmaniye | 66.78 ₺ | 68.86 ₺ | 34.34 ₺ | 3339 ₺ | -0.1% |
| 35 | Kilis | 66.79 ₺ | 68.87 ₺ | 34.21 ₺ | 3340 ₺ | -0.1% |
| 36 | Trabzon | 66.83 ₺ | 68.88 ₺ | 34.19 ₺ | 3342 ₺ | -0.0% |
| 37 | Rize | 66.84 ₺ | 68.89 ₺ | 34.59 ₺ | 3342 ₺ | -0.0% |
| 38 | Bayburt | 66.86 ₺ | 68.91 ₺ | 34.59 ₺ | 3343 ₺ | 0.0% |
| 39 | Denizli | 66.86 ₺ | 68.93 ₺ | 33.59 ₺ | 3343 ₺ | 0.0% |
| 40 | Gümüşhane | 66.86 ₺ | 68.91 ₺ | 34.59 ₺ | 3343 ₺ | 0.0% |
| 41 | Muğla | 66.86 ₺ | 68.93 ₺ | 33.74 ₺ | 3343 ₺ | 0.0% |
| 42 | Uşak | 66.87 ₺ | 68.94 ₺ | 33.85 ₺ | 3344 ₺ | 0.0% |
| 43 | Giresun | 66.9 ₺ | 68.95 ₺ | 34.49 ₺ | 3345 ₺ | +0.1% |
| 44 | Mersin | 66.92 ₺ | 68.99 ₺ | 34.51 ₺ | 3346 ₺ | +0.1% |
| 45 | Adana | 66.93 ₺ | 69 ₺ | 34.21 ₺ | 3347 ₺ | +0.1% |
| 46 | Niğde | 66.94 ₺ | 69.01 ₺ | 33.71 ₺ | 3347 ₺ | +0.1% |
| 47 | Artvin | 66.96 ₺ | 69.01 ₺ | 35.34 ₺ | 3348 ₺ | +0.2% |
| 48 | Karaman | 66.99 ₺ | 69.06 ₺ | 34.31 ₺ | 3349 ₺ | +0.2% |
| 49 | Nevşehir | 66.99 ₺ | 69.06 ₺ | 33.91 ₺ | 3349 ₺ | +0.2% |
| 50 | Aksaray | 67 ₺ | 69.07 ₺ | 33.71 ₺ | 3350 ₺ | +0.2% |
| 51 | Kütahya | 67 ₺ | 68.91 ₺ | 33.84 ₺ | 3350 ₺ | +0.2% |
| 52 | Gaziantep | 67.04 ₺ | 69.12 ₺ | 33.91 ₺ | 3352 ₺ | +0.3% |
| 53 | Kahramanmaraş | 67.05 ₺ | 69.13 ₺ | 34.14 ₺ | 3353 ₺ | +0.3% |
| 54 | Kayseri | 67.08 ₺ | 69.15 ₺ | 33.81 ₺ | 3354 ₺ | +0.3% |
| 55 | Konya | 67.09 ₺ | 69.3 ₺ | 33.91 ₺ | 3355 ₺ | +0.4% |
| 56 | Sivas | 67.09 ₺ | 69.16 ₺ | 34.39 ₺ | 3355 ₺ | +0.4% |
| 57 | Erzincan | 67.11 ₺ | 69.16 ₺ | 34.59 ₺ | 3356 ₺ | +0.4% |
| 58 | Ardahan | 67.16 ₺ | 69.21 ₺ | 34.79 ₺ | 3358 ₺ | +0.5% |
| 59 | Burdur | 67.16 ₺ | 69.31 ₺ | 33.89 ₺ | 3358 ₺ | +0.5% |
| 60 | Erzurum | 67.16 ₺ | 69.21 ₺ | 34.49 ₺ | 3358 ₺ | +0.5% |
| 61 | Kars | 67.17 ₺ | 69.22 ₺ | 34.89 ₺ | 3359 ₺ | +0.5% |
| 62 | Isparta | 67.23 ₺ | 69.38 ₺ | 33.84 ₺ | 3362 ₺ | +0.6% |
| 63 | Afyonkarahisar | 67.24 ₺ | 69.39 ₺ | 33.74 ₺ | 3362 ₺ | +0.6% |
| 64 | Şanlıurfa | 67.25 ₺ | 69.33 ₺ | 34.36 ₺ | 3363 ₺ | +0.6% |
| 65 | Adıyaman | 67.26 ₺ | 69.34 ₺ | 34.34 ₺ | 3363 ₺ | +0.6% |
| 66 | Malatya | 67.27 ₺ | 69.35 ₺ | 34.37 ₺ | 3364 ₺ | +0.6% |
| 67 | Antalya | 67.32 ₺ | 69.47 ₺ | 33.94 ₺ | 3366 ₺ | +0.7% |
| 68 | Batman | 67.54 ₺ | 69.73 ₺ | 34.44 ₺ | 3377 ₺ | +1.0% |
| 69 | Diyarbakır | 67.55 ₺ | 69.74 ₺ | 34.56 ₺ | 3378 ₺ | +1.0% |
| 70 | Siirt | 67.57 ₺ | 69.76 ₺ | 34.54 ₺ | 3378 ₺ | +1.1% |
| 71 | Mardin | 67.58 ₺ | 69.77 ₺ | 34.34 ₺ | 3379 ₺ | +1.1% |
| 72 | Ağrı | 67.66 ₺ | 69.71 ₺ | 35.09 ₺ | 3383 ₺ | +1.2% |
| 73 | Iğdır | 67.67 ₺ | 69.72 ₺ | 35.09 ₺ | 3384 ₺ | +1.2% |
| 74 | Elazığ | 67.68 ₺ | 69.87 ₺ | 34.31 ₺ | 3384 ₺ | +1.2% |
| 75 | Van | 67.68 ₺ | 69.76 ₺ | 34.41 ₺ | 3384 ₺ | +1.2% |
| 76 | Bingöl | 67.69 ₺ | 69.88 ₺ | 34.59 ₺ | 3385 ₺ | +1.3% |
| 77 | Bitlis | 67.69 ₺ | 69.88 ₺ | 34.51 ₺ | 3385 ₺ | +1.3% |
| 78 | Şırnak | 67.69 ₺ | 69.88 ₺ | 34.75 ₺ | 3385 ₺ | +1.3% |
| 79 | Tunceli | 67.69 ₺ | 69.88 ₺ | 34.91 ₺ | 3385 ₺ | +1.3% |
| 80 | Muş | 67.7 ₺ | 69.89 ₺ | 34.68 ₺ | 3385 ₺ | +1.3% |
| 81 | Hakkari | 67.71 ₺ | 69.9 ₺ | 35.17 ₺ | 3385 ₺ | +1.3% |
81 il üzerinden yapılan analizde, iller arası benzin fiyat açığı 2.67 ₺ olarak hesaplanmıştır. Tam depo bazında bu 134 ₺ maliyet farkı demektir.
LPG kullanan sürücüler benzinli araç sahiplerine kıyasla yaklaşık yüzde 49 daha az yakıt harcaması yapmaktadır. Ayda 1.500 km kullanan bir sürücü için bu aylık 2026 ₺ tasarruf anlamına gelir.
Fiyatları etkileyen başlı faktörler: uluslararası petrol fiyatları, dolar/TL paritesi, ÖTV ve KDV (toplam fiyatın ~%60'ı) ve iller arası nakliye maliyetidir.
İlgili Araçlar: Yakıt Maliyeti Hesaplama · Yakıt Tüketimi Hesaplama · ÖTV Hesaplama
Hemen Hesap
Türk vergi mevzuatı, sosyal güvenlik ve finans hesaplamalarını kod düzeyinde uygulayan bağımsız yayın platformu — tek kişilik sorumluluk.