81 il üzerinden hesaplanan güncel yakıt maliyeti analizi. Depo maliyeti, kilometre başı harcama ve bölgesel karşılaştırmalar.
Tam Depo (50L)
3227 ₺
Km Başı Maliyet
4.96 ₺
LPG Avantajı
%51
İller Arası Açık
2.66 ₺
Aylık 1.500 km için yakıt bütçesi
Türkiye Ortalaması
Benzin 64.54 ₺
Motorin 66.52 ₺ · LPG 31.42 ₺
| # | İl | Benzin | Motorin | LPG | Depo | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İstanbul | 62.76 ₺ | 64.6 ₺ | 30.89 ₺ | 3138 ₺ | -2.8% |
| 2 | Kocaeli | 63.22 ₺ | 64.99 ₺ | 30.39 ₺ | 3161 ₺ | -2.0% |
| 3 | Tekirdağ | 63.45 ₺ | 65.47 ₺ | 30.99 ₺ | 3173 ₺ | -1.7% |
| 4 | Yalova | 63.5 ₺ | 65.27 ₺ | 30.49 ₺ | 3175 ₺ | -1.6% |
| 5 | Sakarya | 63.53 ₺ | 65.3 ₺ | 30.49 ₺ | 3177 ₺ | -1.6% |
| 6 | Düzce | 63.67 ₺ | 65.44 ₺ | 30.99 ₺ | 3184 ₺ | -1.3% |
| 7 | Bilecik | 63.71 ₺ | 65.48 ₺ | 30.59 ₺ | 3186 ₺ | -1.3% |
| 8 | Ankara | 63.8 ₺ | 65.76 ₺ | 31.19 ₺ | 3190 ₺ | -1.1% |
| 9 | Bolu | 63.84 ₺ | 65.61 ₺ | 30.99 ₺ | 3192 ₺ | -1.1% |
| 10 | Kırklareli | 63.84 ₺ | 65.86 ₺ | 31.19 ₺ | 3192 ₺ | -1.1% |
| 11 | Bursa | 63.86 ₺ | 65.63 ₺ | 30.59 ₺ | 3193 ₺ | -1.1% |
| 12 | Edirne | 63.89 ₺ | 65.91 ₺ | 31.29 ₺ | 3195 ₺ | -1.0% |
| 13 | Eskişehir | 64.03 ₺ | 65.8 ₺ | 30.69 ₺ | 3202 ₺ | -0.8% |
| 14 | Zonguldak | 64.03 ₺ | 65.8 ₺ | 31.29 ₺ | 3202 ₺ | -0.8% |
| 15 | İzmir | 64.04 ₺ | 66.03 ₺ | 30.99 ₺ | 3202 ₺ | -0.8% |
| 16 | Kırıkkale | 64.08 ₺ | 66.06 ₺ | 30.99 ₺ | 3204 ₺ | -0.7% |
| 17 | Bartın | 64.09 ₺ | 65.86 ₺ | 30.99 ₺ | 3205 ₺ | -0.7% |
| 18 | Karabük | 64.1 ₺ | 65.87 ₺ | 30.99 ₺ | 3205 ₺ | -0.7% |
| 19 | Manisa | 64.12 ₺ | 66.11 ₺ | 31.04 ₺ | 3206 ₺ | -0.7% |
| 20 | Kırşehir | 64.13 ₺ | 66.11 ₺ | 31.09 ₺ | 3207 ₺ | -0.6% |
| 21 | Çankırı | 64.19 ₺ | 66.17 ₺ | 31.49 ₺ | 3210 ₺ | -0.5% |
| 22 | Aydın | 64.28 ₺ | 66.27 ₺ | 31.14 ₺ | 3214 ₺ | -0.4% |
| 23 | Balıkesir | 64.35 ₺ | 66.34 ₺ | 30.69 ₺ | 3217 ₺ | -0.3% |
| 24 | Amasya | 64.38 ₺ | 66.33 ₺ | 31.79 ₺ | 3219 ₺ | -0.2% |
| 25 | Çorum | 64.38 ₺ | 66.36 ₺ | 31.39 ₺ | 3219 ₺ | -0.2% |
| 26 | Ordu | 64.38 ₺ | 66.33 ₺ | 31.39 ₺ | 3219 ₺ | -0.2% |
| 27 | Samsun | 64.38 ₺ | 66.33 ₺ | 31.39 ₺ | 3219 ₺ | -0.2% |
| 28 | Çanakkale | 64.4 ₺ | 66.39 ₺ | 30.79 ₺ | 3220 ₺ | -0.2% |
| 29 | Tokat | 64.42 ₺ | 66.37 ₺ | 31.89 ₺ | 3221 ₺ | -0.2% |
| 30 | Sinop | 64.43 ₺ | 66.38 ₺ | 31.89 ₺ | 3222 ₺ | -0.2% |
| 31 | Hatay | 64.45 ₺ | 66.47 ₺ | 31.31 ₺ | 3223 ₺ | -0.1% |
| 32 | Osmaniye | 64.46 ₺ | 66.48 ₺ | 31.64 ₺ | 3223 ₺ | -0.1% |
| 33 | Kilis | 64.47 ₺ | 66.49 ₺ | 31.51 ₺ | 3224 ₺ | -0.1% |
| 34 | Yozgat | 64.47 ₺ | 66.45 ₺ | 31.29 ₺ | 3224 ₺ | -0.1% |
| 35 | Kastamonu | 64.49 ₺ | 66.47 ₺ | 31.79 ₺ | 3224 ₺ | -0.1% |
| 36 | Trabzon | 64.5 ₺ | 66.49 ₺ | 31.49 ₺ | 3225 ₺ | -0.1% |
| 37 | Rize | 64.51 ₺ | 66.5 ₺ | 31.89 ₺ | 3226 ₺ | -0.0% |
| 38 | Bayburt | 64.53 ₺ | 66.52 ₺ | 31.89 ₺ | 3227 ₺ | -0.0% |
| 39 | Gümüşhane | 64.53 ₺ | 66.52 ₺ | 31.89 ₺ | 3227 ₺ | -0.0% |
| 40 | Muğla | 64.53 ₺ | 66.52 ₺ | 31.04 ₺ | 3227 ₺ | -0.0% |
| 41 | Uşak | 64.53 ₺ | 66.52 ₺ | 31.15 ₺ | 3227 ₺ | -0.0% |
| 42 | Giresun | 64.57 ₺ | 66.56 ₺ | 31.79 ₺ | 3228 ₺ | 0.0% |
| 43 | Denizli | 64.58 ₺ | 66.57 ₺ | 30.89 ₺ | 3229 ₺ | +0.1% |
| 44 | Mersin | 64.61 ₺ | 66.59 ₺ | 31.81 ₺ | 3231 ₺ | +0.1% |
| 45 | Adana | 64.62 ₺ | 66.6 ₺ | 31.51 ₺ | 3231 ₺ | +0.1% |
| 46 | Artvin | 64.63 ₺ | 66.62 ₺ | 32.69 ₺ | 3232 ₺ | +0.1% |
| 47 | Niğde | 64.63 ₺ | 66.61 ₺ | 30.99 ₺ | 3232 ₺ | +0.1% |
| 48 | Karaman | 64.67 ₺ | 66.65 ₺ | 31.61 ₺ | 3234 ₺ | +0.2% |
| 49 | Nevşehir | 64.69 ₺ | 66.67 ₺ | 31.29 ₺ | 3235 ₺ | +0.2% |
| 50 | Aksaray | 64.7 ₺ | 66.68 ₺ | 30.99 ₺ | 3235 ₺ | +0.2% |
| 51 | Gaziantep | 64.72 ₺ | 66.74 ₺ | 31.21 ₺ | 3236 ₺ | +0.3% |
| 52 | Kahramanmaraş | 64.73 ₺ | 66.75 ₺ | 31.44 ₺ | 3237 ₺ | +0.3% |
| 53 | Kütahya | 64.75 ₺ | 66.52 ₺ | 31.14 ₺ | 3238 ₺ | +0.3% |
| 54 | Erzincan | 64.78 ₺ | 66.77 ₺ | 31.89 ₺ | 3239 ₺ | +0.4% |
| 55 | Kayseri | 64.78 ₺ | 66.76 ₺ | 31.09 ₺ | 3239 ₺ | +0.4% |
| 56 | Sivas | 64.78 ₺ | 66.76 ₺ | 31.69 ₺ | 3239 ₺ | +0.4% |
| 57 | Konya | 64.82 ₺ | 66.93 ₺ | 31.19 ₺ | 3241 ₺ | +0.4% |
| 58 | Ardahan | 64.84 ₺ | 66.83 ₺ | 32.09 ₺ | 3242 ₺ | +0.5% |
| 59 | Erzurum | 64.84 ₺ | 66.83 ₺ | 31.79 ₺ | 3242 ₺ | +0.5% |
| 60 | Kars | 64.85 ₺ | 66.84 ₺ | 32.19 ₺ | 3242 ₺ | +0.5% |
| 61 | Burdur | 64.88 ₺ | 66.96 ₺ | 31.19 ₺ | 3244 ₺ | +0.5% |
| 62 | Isparta | 64.91 ₺ | 66.99 ₺ | 31.14 ₺ | 3246 ₺ | +0.6% |
| 63 | Afyonkarahisar | 64.92 ₺ | 67 ₺ | 31.04 ₺ | 3246 ₺ | +0.6% |
| 64 | Adıyaman | 64.93 ₺ | 66.95 ₺ | 31.64 ₺ | 3247 ₺ | +0.6% |
| 65 | Şanlıurfa | 64.94 ₺ | 66.96 ₺ | 31.66 ₺ | 3247 ₺ | +0.6% |
| 66 | Malatya | 64.95 ₺ | 66.97 ₺ | 31.67 ₺ | 3248 ₺ | +0.6% |
| 67 | Antalya | 65 ₺ | 67.08 ₺ | 31.24 ₺ | 3250 ₺ | +0.7% |
| 68 | Batman | 65.24 ₺ | 67.35 ₺ | 31.74 ₺ | 3262 ₺ | +1.1% |
| 69 | Diyarbakır | 65.24 ₺ | 67.35 ₺ | 31.86 ₺ | 3262 ₺ | +1.1% |
| 70 | Siirt | 65.27 ₺ | 67.38 ₺ | 31.84 ₺ | 3264 ₺ | +1.1% |
| 71 | Mardin | 65.28 ₺ | 67.39 ₺ | 31.64 ₺ | 3264 ₺ | +1.1% |
| 72 | Ağrı | 65.34 ₺ | 67.33 ₺ | 32.39 ₺ | 3267 ₺ | +1.2% |
| 73 | Iğdır | 65.35 ₺ | 67.34 ₺ | 32.39 ₺ | 3267 ₺ | +1.3% |
| 74 | Bingöl | 65.37 ₺ | 67.48 ₺ | 31.89 ₺ | 3269 ₺ | +1.3% |
| 75 | Şırnak | 65.38 ₺ | 67.49 ₺ | 32.05 ₺ | 3269 ₺ | +1.3% |
| 76 | Tunceli | 65.38 ₺ | 67.47 ₺ | 32.21 ₺ | 3269 ₺ | +1.3% |
| 77 | Van | 65.39 ₺ | 67.38 ₺ | 31.71 ₺ | 3270 ₺ | +1.3% |
| 78 | Bitlis | 65.4 ₺ | 67.49 ₺ | 31.81 ₺ | 3270 ₺ | +1.3% |
| 79 | Hakkari | 65.4 ₺ | 67.49 ₺ | 32.47 ₺ | 3270 ₺ | +1.3% |
| 80 | Muş | 65.4 ₺ | 67.49 ₺ | 31.98 ₺ | 3270 ₺ | +1.3% |
| 81 | Elazığ | 65.42 ₺ | 67.44 ₺ | 31.61 ₺ | 3271 ₺ | +1.4% |
81 il üzerinden yapılan analizde, iller arası benzin fiyat açığı 2.66 ₺ olarak hesaplanmıştır. Tam depo bazında bu 133 ₺ maliyet farkı demektir.
LPG kullanan sürücüler benzinli araç sahiplerine kıyasla yaklaşık yüzde 51 daha az yakıt harcaması yapmaktadır. Ayda 1.500 km kullanan bir sürücü için bu aylık 2210 ₺ tasarruf anlamına gelir.
Fiyatları etkileyen başlı faktörler: uluslararası petrol fiyatları, dolar/TL paritesi, ÖTV ve KDV (toplam fiyatın ~%60'ı) ve iller arası nakliye maliyetidir.
İlgili Araçlar: Yakıt Maliyeti Hesaplama · Yakıt Tüketimi Hesaplama · ÖTV Hesaplama
Hemen Hesap
Türk vergi mevzuatı, sosyal güvenlik ve finans hesaplamalarını kod düzeyinde uygulayan bağımsız yayın platformu — tek kişilik sorumluluk.