50 il üzerinden hesaplanan güncel yakıt maliyeti analizi. Depo maliyeti, kilometre başı harcama ve bölgesel karşılaştırmalar.
Tam Depo (50L)
3249 ₺
Km Başı Maliyet
5 ₺
LPG Avantajı
%45
İller Arası Açık
2.6 ₺
Aylık 1.500 km için yakıt bütçesi
Türkiye Ortalaması
Benzin 64.97 ₺
Motorin 86.41 ₺ · LPG 35.73 ₺
| # | İl | Benzin | Motorin | LPG | Depo | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adana | 63.25 ₺ | 84.12 ₺ | 34.79 ₺ | 3163 ₺ | -2.6% |
| 2 | Kocaeli | 63.67 ₺ | 84.68 ₺ | 35.02 ₺ | 3184 ₺ | -2.0% |
| 3 | Sakarya | 63.97 ₺ | 85.08 ₺ | 35.18 ₺ | 3199 ₺ | -1.5% |
| 4 | Yalova | 63.98 ₺ | 85.09 ₺ | 35.19 ₺ | 3199 ₺ | -1.5% |
| 5 | Bilecik | 64.18 ₺ | 85.36 ₺ | 35.3 ₺ | 3209 ₺ | -1.2% |
| 6 | Ankara | 64.22 ₺ | 85.41 ₺ | 35.32 ₺ | 3211 ₺ | -1.2% |
| 7 | Bolu | 64.29 ₺ | 85.51 ₺ | 35.36 ₺ | 3215 ₺ | -1.0% |
| 8 | Bursa | 64.3 ₺ | 85.52 ₺ | 35.37 ₺ | 3215 ₺ | -1.0% |
| 9 | Edirne | 64.35 ₺ | 85.59 ₺ | 35.39 ₺ | 3217 ₺ | -1.0% |
| 10 | Zonguldak | 64.49 ₺ | 85.77 ₺ | 35.47 ₺ | 3224 ₺ | -0.7% |
| 11 | Manisa | 64.58 ₺ | 85.89 ₺ | 35.52 ₺ | 3229 ₺ | -0.6% |
| 12 | Samsun | 64.8 ₺ | 86.18 ₺ | 35.64 ₺ | 3240 ₺ | -0.3% |
| 13 | Amasya | 64.81 ₺ | 86.2 ₺ | 35.65 ₺ | 3241 ₺ | -0.2% |
| 14 | Ordu | 64.82 ₺ | 86.21 ₺ | 35.65 ₺ | 3241 ₺ | -0.2% |
| 15 | Sinop | 64.86 ₺ | 86.26 ₺ | 35.67 ₺ | 3243 ₺ | -0.2% |
| 16 | Tokat | 64.87 ₺ | 86.28 ₺ | 35.68 ₺ | 3244 ₺ | -0.2% |
| 17 | Yozgat | 64.9 ₺ | 86.32 ₺ | 35.7 ₺ | 3245 ₺ | -0.1% |
| 18 | Hatay | 64.91 ₺ | 86.33 ₺ | 35.7 ₺ | 3246 ₺ | -0.1% |
| 19 | Kastamonu | 64.91 ₺ | 86.33 ₺ | 35.7 ₺ | 3246 ₺ | -0.1% |
| 20 | Osmaniye | 64.92 ₺ | 86.34 ₺ | 35.71 ₺ | 3246 ₺ | -0.1% |
| 21 | Kilis | 64.93 ₺ | 86.36 ₺ | 35.71 ₺ | 3247 ₺ | -0.1% |
| 22 | Trabzon | 64.96 ₺ | 86.4 ₺ | 35.73 ₺ | 3248 ₺ | -0.0% |
| 23 | Denizli | 64.97 ₺ | 86.41 ₺ | 35.73 ₺ | 3249 ₺ | 0.0% |
| 24 | Rize | 64.97 ₺ | 86.41 ₺ | 35.73 ₺ | 3249 ₺ | 0.0% |
| 25 | Bayburt | 64.99 ₺ | 86.44 ₺ | 35.74 ₺ | 3249 ₺ | 0.0% |
| 26 | Giresun | 65.03 ₺ | 86.49 ₺ | 35.77 ₺ | 3252 ₺ | +0.1% |
| 27 | Mersin | 65.04 ₺ | 86.5 ₺ | 35.77 ₺ | 3252 ₺ | +0.1% |
| 28 | Artvin | 65.09 ₺ | 86.57 ₺ | 35.8 ₺ | 3255 ₺ | +0.2% |
| 29 | Karaman | 65.11 ₺ | 86.6 ₺ | 35.81 ₺ | 3256 ₺ | +0.2% |
| 30 | Aksaray | 65.12 ₺ | 86.61 ₺ | 35.82 ₺ | 3256 ₺ | +0.2% |
| 31 | Gaziantep | 65.18 ₺ | 86.69 ₺ | 35.85 ₺ | 3259 ₺ | +0.3% |
| 32 | Kayseri | 65.21 ₺ | 86.73 ₺ | 35.87 ₺ | 3260 ₺ | +0.4% |
| 33 | Sivas | 65.22 ₺ | 86.74 ₺ | 35.87 ₺ | 3261 ₺ | +0.4% |
| 34 | Erzincan | 65.23 ₺ | 86.76 ₺ | 35.88 ₺ | 3262 ₺ | +0.4% |
| 35 | Konya | 65.23 ₺ | 86.76 ₺ | 35.88 ₺ | 3262 ₺ | +0.4% |
| 36 | Burdur | 65.26 ₺ | 86.8 ₺ | 35.89 ₺ | 3263 ₺ | +0.4% |
| 37 | Ardahan | 65.28 ₺ | 86.82 ₺ | 35.9 ₺ | 3264 ₺ | +0.5% |
| 38 | Erzurum | 65.28 ₺ | 86.82 ₺ | 35.9 ₺ | 3264 ₺ | +0.5% |
| 39 | Kars | 65.29 ₺ | 86.84 ₺ | 35.91 ₺ | 3265 ₺ | +0.5% |
| 40 | Isparta | 65.3 ₺ | 86.85 ₺ | 35.92 ₺ | 3265 ₺ | +0.5% |
| 41 | Afyonkarahisar | 65.31 ₺ | 86.86 ₺ | 35.92 ₺ | 3266 ₺ | +0.5% |
| 42 | Malatya | 65.4 ₺ | 86.98 ₺ | 35.97 ₺ | 3270 ₺ | +0.7% |
| 43 | Antalya | 65.44 ₺ | 87.04 ₺ | 35.99 ₺ | 3272 ₺ | +0.7% |
| 44 | Batman | 65.69 ₺ | 87.37 ₺ | 36.13 ₺ | 3285 ₺ | +1.1% |
| 45 | Siirt | 65.72 ₺ | 87.41 ₺ | 36.15 ₺ | 3286 ₺ | +1.2% |
| 46 | Mardin | 65.73 ₺ | 87.42 ₺ | 36.15 ₺ | 3287 ₺ | +1.2% |
| 47 | Van | 65.79 ₺ | 87.5 ₺ | 36.18 ₺ | 3290 ₺ | +1.3% |
| 48 | Bitlis | 65.81 ₺ | 87.53 ₺ | 36.2 ₺ | 3291 ₺ | +1.3% |
| 49 | Tunceli | 65.81 ₺ | 87.53 ₺ | 36.2 ₺ | 3291 ₺ | +1.3% |
| 50 | Hakkari | 65.85 ₺ | 87.58 ₺ | 36.22 ₺ | 3292 ₺ | +1.4% |
50 il üzerinden yapılan analizde, iller arası benzin fiyat açığı 2.6 ₺ olarak hesaplanmıştır. Tam depo bazında bu 130 ₺ maliyet farkı demektir.
LPG kullanan sürücüler benzinli araç sahiplerine kıyasla yaklaşık yüzde 45 daha az yakıt harcaması yapmaktadır. Ayda 1.500 km kullanan bir sürücü için bu aylık 1542 ₺ tasarruf anlamına gelir.
Fiyatları etkileyen başlı faktörler: uluslararası petrol fiyatları, dolar/TL paritesi, ÖTV ve KDV (toplam fiyatın ~%60'ı) ve iller arası nakliye maliyetidir.
İlgili Araçlar: Yakıt Maliyeti Hesaplama · Yakıt Tüketimi Hesaplama · ÖTV Hesaplama