Şehirlere Göre Yaşam Maliyeti 2026
Türkiye'nin büyük şehirlerinde kira, fatura, market ve ulaşım kalemlerine göre aylık yaşam maliyeti karşılaştırması.
| Şehir | Tek kişi / ay | 1+1 Kira | Ort. Maaş |
|---|---|---|---|
| İstanbul | 59.560 TL | 44.000 TL | 48.000 TL |
| Ankara | 44.570 TL | 31.000 TL | 42.000 TL |
| İzmir | 43.090 TL | 28.000 TL | 43.000 TL |
| Antalya | 36.470 TL | 23.000 TL | 36.000 TL |
| Bursa | 33.970 TL | 21.000 TL | 37.000 TL |
| Eskişehir | 27.840 TL | 16.500 TL | 33.000 TL |
| Adana | 27.020 TL | 15.500 TL | 33.000 TL |
| Konya | 25.720 TL | 14.500 TL | 31.000 TL |
| Gaziantep | 24.300 TL | 13.500 TL | 29.000 TL |
| Kayseri | 23.600 TL | 12.500 TL | 30.000 TL |
Tüm şehirleri grafikli olarak karşılaştıran detaylı veri raporu: Şehirlere Göre Yaşam Maliyeti 2026 araştırması.