Şehirlere Göre Yaşam Maliyeti 2026
Türkiye'nin büyük şehirlerinde kira, fatura, market ve ulaşım kalemlerine göre aylık yaşam maliyeti karşılaştırması.
| Şehir | Tek kişi / ay | 1+1 Kira | Ort. Maaş |
|---|---|---|---|
| İstanbul | 56.010 TL | 40.000 TL | 48.000 TL |
| İzmir | 43.542 TL | 28.000 TL | 43.000 TL |
| Ankara | 43.515 TL | 29.500 TL | 42.000 TL |
| Antalya | 38.905 TL | 25.000 TL | 36.000 TL |
| Bursa | 35.389 TL | 22.000 TL | 37.000 TL |
| Konya | 32.614 TL | 21.000 TL | 31.000 TL |
| Kayseri | 29.493 TL | 18.000 TL | 30.000 TL |
| Gaziantep | 29.193 TL | 18.000 TL | 29.000 TL |
| Adana | 28.930 TL | 17.000 TL | 33.000 TL |
| Eskişehir | 28.740 TL | 17.000 TL | 33.000 TL |
Tüm şehirleri grafikli olarak karşılaştıran detaylı veri raporu: Şehirlere Göre Yaşam Maliyeti 2026 araştırması.