Veri Araştırması
Şehirlere Göre Yaşam Maliyeti 2026
Büyük şehirlerde tek kişilik tahmini aylık yaşam maliyetinin (kira, fatura, market, ulaşım) karşılaştırması ve ortalama maaşla ilişkisi.
Tek kişilik tahmini aylık yaşam maliyeti (TL)
Grafik yükleniyor…
| Şehir | Tek Kişi / Ay (TL) | 1+1 Kira (TL) | Market (TL) | Ort. Maaş (TL) |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 59.560 | 44.000 | 8.500 | 48.000 |
| Ankara | 44.570 | 31.000 | 7.500 | 42.000 |
| İzmir | 43.090 | 28.000 | 8.000 | 43.000 |
| Antalya | 36.470 | 23.000 | 7.500 | 36.000 |
| Bursa | 33.970 | 21.000 | 7.200 | 37.000 |
| Eskişehir | 27.840 | 16.500 | 6.500 | 33.000 |
| Adana | 27.020 | 15.500 | 6.500 | 33.000 |
| Konya | 25.720 | 14.500 | 6.200 | 31.000 |
| Gaziantep | 24.300 | 13.500 | 6.000 | 29.000 |
| Kayseri | 23.600 | 12.500 | 6.000 | 30.000 |
10 büyük şehir için tahmini yaşam maliyeti. Değerler mahalle ve yaşam tarzına göre değişir. Kaynak: Numbeo, TÜİK, Belediye Tarifeleri. Bu veri seti CC BY 4.0 lisansıyla, kaynak gösterilerek (hemenhesap.com bağlantısıyla) serbestçe kullanılabilir.