Veri Araştırması
İllere Göre Taksi Ücretleri 2026
Türkiye genelinde taksi açılış (indi-bindi) ve kilometre ücretlerinin il bazında karşılaştırması. Veriler her ilin güncel resmi/yerel tarifesine dayanır.
Açılış (indi-bindi) ücreti — en yüksek 15 il (TL)
Grafik yükleniyor…
| İl | Açılış (TL) | Km Başı (TL) | İndi-Bindi (TL) |
|---|---|---|---|
| Muğla | 150 | 50 | 250 |
| Sinop | 150 | 50 | 250 |
| Samsun | 140 | 35 | 140 |
| Kırklareli | 120 | 55 | 175 |
| Giresun | 110 | 50 | 180 |
| Çanakkale | 100 | 50 | 200 |
| Yalova | 100 | 50 | 200 |
| Ordu | 96 | 35 | 131 |
| Bartın | 90 | 80 | 250 |
| Kastamonu | 90 | 60 | 180 |
| Rize | 80 | 70 | 200 |
| Zonguldak | 80 | 50 | 200 |
| Adana | 75 | 65 | 225 |
| Ardahan | 75 | 70 | 200 |
| Artvin | 75 | 60 | 240 |
| Aydın | 75 | 60 | 250 |
| Batman | 75 | 60 | 190 |
| Bilecik | 75 | 45 | 150 |
| Çankırı | 75 | 60 | 250 |
| Karaman | 75 | 65 | 225 |
| Kars | 75 | 65 | 225 |
| Siirt | 75 | 60 | 200 |
| Trabzon | 72 | 59 | 200 |
| Balıkesir | 70 | 50 | 180 |
| Bursa | 70 | 45 | 180 |
| Isparta | 70 | 50 | 180 |
| Karabük | 70 | 50 | 150 |
| Sakarya | 70 | 50 | 180 |
| Sivas | 70 | 70 | 200 |
| Tokat | 70 | 50 | 180 |
| Uşak | 70 | 70 | 230 |
| Yozgat | 70 | 60 | 250 |
| İstanbul | 65 | 44 | 210 |
| Ankara | 65 | 40 | 200 |
| Edirne | 65 | 40 | 160 |
| Erzincan | 65 | 65 | 170 |
| Kayseri | 65 | 65 | 225 |
| Afyonkarahisar | 60 | 60 | 180 |
| Amasya | 60 | 45 | 135 |
| Çorum | 60 | 60 | 200 |
| Kırşehir | 60 | 60 | 200 |
| Malatya | 60 | 60 | 200 |
| Osmaniye | 60 | 70 | 200 |
| Düzce | 55 | 40 | 150 |
| Kocaeli | 55 | 55 | 200 |
| Konya | 55 | 50 | 200 |
| Niğde | 55 | 65 | 175 |
| Nevşehir | 52 | 65 | 200 |
| Antalya | 50 | 50 | 200 |
| Bayburt | 50 | 45 | 140 |
| Bolu | 50 | 50 | 130 |
| Burdur | 50 | 50 | 180 |
| Denizli | 50 | 40 | 150 |
| Elazığ | 50 | 45 | 200 |
| Eskişehir | 50 | 55 | 170 |
| Gaziantep | 50 | 50 | 200 |
| Gümüşhane | 50 | 50 | 180 |
| Kilis | 50 | 40 | 140 |
| Kırıkkale | 50 | 50 | 150 |
| Kütahya | 50 | 50 | 150 |
| Mardin | 50 | 45 | 150 |
| Mersin | 50 | 60 | 230 |
| Şanlıurfa | 50 | 50 | 200 |
| Van | 50 | 50 | 190 |
| Diyarbakır | 45 | 40 | 165 |
| Erzurum | 45 | 40 | 150 |
| Kahramanmaraş | 45 | 45 | 135 |
| Adıyaman | 40 | 40 | 160 |
| Hatay | 40 | 40 | 180 |
| İzmir | 40 | 54 | 210 |
| Manisa | 40 | 45 | 165 |
| Tekirdağ | 38 | 82 | 119 |
| Hakkari | 35 | 35 | 130 |
| Aksaray | 30 | 35 | 140 |
| Tunceli | 30 | 30 | 100 |
75 il için taksi tarifeleri. Açılış (indi-bindi) ve km ücreti yerel tarifelere göredir. Kaynak: Hemen Hesap taksi tarifeleri veri seti. Bu veri seti CC BY 4.0 lisansıyla, kaynak gösterilerek (hemenhesap.com bağlantısıyla) serbestçe kullanılabilir.